なぜバブルは生まれるのか?
ネス
30代妻子持ちサラリーマン
個別株やETFの購入する際、価格や内容についてあまり分からずに購入する方が多いのではと思います。
なぜなら実際私もよく分からず購入していました。
今思えば怖い感じがします。
今回の記事では、株価欄のチェックするポイントを紹介して、日本株の代表する指数についてご紹介します。
上場している企業の株価が知りたい場合は、新聞や証券会社の株式欄で情報を得ることができます。
そこには前日の証券取引所で売買された銘柄の株価や売買高などの情報が掲載されています。
株探でのホームページで実際の指標をみていきます。
その日の株式市場で最初に売買が成立した株価
その日で一番高かった株価
その日で一番安かった株価
その日の一番最後に売買が成立した株価
前日の終値と比較した金額。
プラスは△、マイナスは▼で表す。
その日株式市場全体で売買が成立した株数。取引が活発に行われていると数字が大きくなる
日本株で主に使われている指標は
の2つがあります。
国内全体の株価の動きを表す指数で2つは通常連動しています。
東証一部に上場している2191社の中から、各業界の代表的な225銘柄をピックアップし、株価を平均したもの
水産 | マルハニチロ、 日水 |
鉱業 | 国際帝石 |
建設 | 大成建、 コムシスHD、 大和ハウス、 日揮、 大林組、 積水ハウス、 清水建、 鹿島、 長谷工 |
食品 | 明治HD、 キッコーマン、 アサヒ、 キリンHD、 JT、 ニチレイ、 日本ハム、 味の素、 サッポロHD、 宝HD、 日清粉G |
繊維 | ユニチカ、 帝人、 東レ、 東洋紡 |
紙・パルプ | 王子HD、 日本紙 |
化学 | 昭電工、 日東電、 花王、 住友化、 デンカ、 東ソー、 宇部興、 日化薬、 富士フイルム、 トクヤマ、 クラレ、 三井化学、 三菱ケミHD、 日産化、 旭化成、 資生堂、 信越化、 DIC |
医薬品 | 大塚HD、 エーザイ、 武田、 塩野義、 中外薬、 アステラス薬、 大日住薬、 第一三共、 協和キリン |
石油 | 出光興産、 JXTG |
ゴム | ブリヂストン、 浜ゴム |
窯業 | 東海カ、 板硝子、 日電硝、 太平洋セメ、 AGC、 ガイシ、 TOTO、 住阪セメ |
鉄鋼 | 神戸鋼、 JFEHD、 新日鉄住、 大平金 |
非鉄金属製品 | SUMCO、 三井金、 東邦鉛、 洋缶HD、 住友鉱、 日軽金HD、 フジクラ、 住友電、 三菱マ、 古河電、 DOWA |
機械 | IHI、 ダイキン、 クボタ、 荏原、 コマツ、 日立造、 NTN、 住友重、 日立建、 アマダHD、 日精工、 三菱重、 ジェイテクト、 日製鋼、 オークマ |
電気機器 | 東エレク、 スクリン、 TDK、 アルプス、 富士通、 太陽誘電、 安川電、 富士電機、 三菱電、 アドバンテ、 NEC、 ソニー、 キヤノン、 OKI、 リコー、 オムロン、 日立、 日清紡HD、 パナソニック、 エプソン、 GSユアサ、 カシオ、 横河電、 デンソー、 ミネベアミツミ、 京セラ、 ファナック |
造船 | 川重、 三井E&S |
自動車 | 日産自、 三菱自、 いすゞ、 マツダ、 ホンダ、 日野自、 SUBARU、 トヨタ、 ヤマハ発、 スズキ |
輸送用機器 | - |
精密機器 | テルモ、 オリンパス、 ニコン、 シチズン、 コニカミノルタ |
その他製造 | ヤマハ、 大日印、 凸版印、 バンナムHD |
商社 | 三井物、 豊通商、 住友商、 伊藤忠、 丸紅、 双日、 三菱商 |
小売業 | ファーストリテイ、 ユニー・ファミマ、 丸井G、 イオン、 高島屋、 7&I-HD、 ミツコシイセタン、 Jフロント |
銀行 | 三住トラスト、 ふくおか、 あおぞら、 新生銀、 三井住友、 千葉銀、 静岡銀、 りそなHD、 コンコルディア、 三菱UFJ、 みずほ |
その他金融 | クレセゾン |
証券 | 松井証、 野村HD、 大和証G |
保険 | SOMPOHD、 東京海上、 ソニーFH、 T&DHD、 第一生命、 MS&AD |
不動産 | 住友不、 東急不HD、 東建物、 菱地所、 三井不 |
鉄道・バス | JR東海、 京王、 JR西日本、 京成、 東武、 JR東日本、 小田急、 東急 |
陸運 | 日通、 ヤマトHD |
海運 | 郵船、 商船三井、 川崎船 |
空運 | ANA |
倉庫 | 三菱倉 |
情報・通信 | NTTドコモ、 KDDI、 NTT、 NTTデータ、 スカパーJ、 ソフトバンクG |
電力 | 関西電、 中部電、 東電力HD |
ガス | 東ガス、 大ガス |
サービス | 東宝、 電通、 トレンド、 コナミHD、 DeNA、 楽天、 日本郵政、 エムスリー、 ヤフー、 リクルートHD、 セコム、 サイバエージ |
東証一部の全銘柄の時価総額を加重平均して算出した指数で時価総額の大きな株の影響を受けやすい特徴があります。
1968年1月4日を基準日として、その時価総額を100として指数を算出しています。
今回の記事をまとめると以下の通りです。
投資とは何かを学べる、初心者の方向けの書籍です。
今回紹介したような知っているようで知らなかった内容まで詳しく紹介されていますので1から学びたい方にはおすすめできます。